Mundial de Dota 2 bate mais um recorde de premiação
O The International 10, o próximo Mundial de Dota 2, é novamente o detentor do recorde de maior premiação dos esports. No atual momento o valor está em $35.117.096 em torno de R$186.120.608, 80.
Das dez maiores premiações dos esports, o The International aparece sete vezes, com as edições desde 2014. Os valores astronômicos são formados muito pelas mãos da comunidade, que, a cada compra de Battle Pass (Passe de Batalha), aumenta a premiação total do Mundial.
1. | The International 2020 | $35.117.096 | Dota 2 |
2. | The International 2019 | $34.330.069 | Dota 2 |
3. | The International 2018 | $25.532.177 | Dota 2 |
4. | The International 2017 | $24.687.919 | Dota 2 |
5. | The International 2016 | $20.770.460 | Dota 2 |
6. | The International 2015 | $18.429.613 | Dota 2 |
7. | Fortnite World Cup Finals 2019 – Solo | $15.287.500 |
8. | Fortnite World Cup Finals 2019 – Duo | $15.100.000 |
9. | The International 2014 | $10.931.103 | Dota 2 |
10. | LoL 2018 World Championship | $6.450.000 | League of Legends |
Os proprietários do Battle Pass receberão 10 níveis grátis devido ao recorde. Vale lembrar que a premiação do ainda está ativa e pode aumentar ainda mais. A Valve estabeleceu o próximo marco para uma recompensa de US$ 40 milhões. O Battle Pass está definido para expirar em 19 de Setembro.
Comentários estão fechados.